Data jumlah UMKM per lokasi
Data UMKM per klasifikasi
| No | Sektor Usaha | Total |
|---|---|---|
| 1 | AKTIVITAS JASA LAINNYA | 2877 |
| 2 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 9533 |
| 3 | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 848 |
| 4 | PENDIDIKAN | 234 |
| 5 | REAL ESTAT | 677 |
| 6 | AKTIVITAS PROFESIONAL | 130 |
| 7 | KONSTRUKSI | 204 |
| 8 | AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL | 147 |
| 9 | PENGELOLAAN AIR | 155 |
| 10 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI | 520 |
| 11 | AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI | 104 |
| 12 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 88 |
| 13 | PENGADAAN LISTRIK | 210 |
| 14 | KESENIAN | 99 |
| 15 | Bakery | 0 |
| 16 | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM | 0 |
| 17 | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN | 0 |
| 18 | REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR | 0 |
| 19 | PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN | 0 |
| 20 | ILMIAH DAN TEKNIS | 0 |
| 21 | PENGELOLAAN AIR LIMBAH | 0 |
| 22 | KETENAGAKERJAAN | 0 |
| 23 | GAS | 0 |
| 24 | HIBURAN DAN REKREASI | 0 |
| 25 | PENGELOLAAN DAN DAUR ULANG SAMPAH DAN AKTIVITAS REMEDIASI | 0 |
| 26 | AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA | 0 |
©2025 Kaltim DIGI UMKM