Data Koperasi Berdasarkan Wilayah
Data koperasi berdasarkan jenis
Data Koperasi Berdasarkan Kelompok
| No | Sektor Sektor | Total |
|---|---|---|
| 1 | AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN BIRO KREDIT | 0 |
| 2 | Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus | 0 |
| 3 | Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | 1 |
| 4 | Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun | 0 |
| 5 | AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN | 0 |
| 6 | Aktivitas Keamanan Swasta | 0 |
| 7 | Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan | 0 |
| 8 | Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis | 1 |
| 9 | Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya | 0 |
| 10 | Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau | 1 |
| 11 | Aktivitas penatu | 0 |
| 12 | Aktivitas Pengelolaan Kapal | 0 |
| 13 | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | 3 |
| 14 | Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor | 0 |
| 15 | Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu | 0 |
| 16 | Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri | 1 |
| 17 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya | 1 |
| 18 | Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya | 0 |
| 19 | Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL | 0 |
| 20 | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | 2 |
| 21 | Aktivitas Salon Kecantikan | 0 |
| 22 | Aktivitas Seni Pertunjukan | 0 |
| 23 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | 1 |
| 24 | Aktivitas Telekomunikasi Satelit | 0 |
| 25 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | 1 |
| 26 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | 2 |
| 27 | Angkutan Darat Khusus Bukan Bus | 1 |
| 28 | Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | 0 |
| 29 | Angkutan Darat Wisata | 0 |
| 30 | Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek | 0 |
| 31 | Angkutan Tidak Bermotor untuk Barang Umum | 0 |
| 32 | Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | 1 |
| 33 | Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton | 0 |
| 34 | Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit | 1 |
| 35 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | 0 |
| 36 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | 0 |
| 37 | Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | 0 |
| 38 | Industri Penggergajian Kayu | 1 |
| 39 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | 0 |
| 40 | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | 0 |
| 41 | INDUSTRI PENGOLAHAN | 1 |
| 42 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | 0 |
| 43 | Industri Pengolahan Kopi | 0 |
| 44 | Industri Pengolahan Rotan | 1 |
| 45 | Industri produk dari batu bara | 1 |
| 46 | Industri Produk Makanan Lainnya | 0 |
| 47 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 0 |
| 48 | Industri Tahu Kedelai | 0 |
| 49 | INFORMASI DAN KOMUNIKASI | 0 |
| 50 | Instalasi Telekomunikasi | 0 |
| 51 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | 0 |
| 52 | Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi | 1 |
| 53 | JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL | 1 |
| 54 | JASA KEUANGAN DAN ASURANSI | 96 |
| 55 | JASA LAINNYA | 387 |
| 56 | Jasa Pasca Panen | 1 |
| 57 | Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar | 2 |
| 58 | Jasa Pengolahan Lahan | 2 |
| 59 | Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya | 1 |
| 60 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | 1 |
| 61 | Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) | 1 |
| 62 | JASA PERUSAHAAN | 3 |
| 63 | Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL | 0 |
| 64 | Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau | 1 |
| 65 | KOLAM PEMANCINGAN | 0 |
| 66 | KONSTRUKSI | 3 |
| 67 | KONSTRUKSI BANGUNAN PENGOLAHAN, PENYALURAN DAN PENAMPUNGAN AIR MINUM, AIR LIMBAH DAN DRAINASE | 0 |
| 68 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan | 1 |
| 69 | Konstruksi Gedung Hunian | 0 |
| 70 | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer) | 0 |
| 71 | Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) | 2 |
| 72 | Lembaga Keuangan Mikro Konvensional | 0 |
| 73 | Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya | 0 |
| 74 | Pelatihan Kerja Teknik Swasta | 0 |
| 75 | Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | 0 |
| 76 | Pemanfaatan Kayu Hutan Alam | 0 |
| 77 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya | 1 |
| 78 | Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat | 1 |
| 79 | Pembesaran Crustacea Air Payau | 0 |
| 80 | Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya | 0 |
| 81 | Pembibitan Dan Budidaya Lebah | 1 |
| 82 | Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | 2 |
| 83 | Pemulihan Material Barang Bukan Logam | 1 |
| 84 | Pemungutan Getah Karet | 0 |
| 85 | Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | 1 |
| 86 | Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) | 3 |
| 87 | Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut | 1 |
| 88 | Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan Di Laut | 1 |
| 89 | PENGADAAN AIR, PENG SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG | 1 |
| 90 | PENGADAAN LISTRIK DAN GAS | 0 |
| 91 | Penggalian Pasir | 1 |
| 92 | PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN LAINNYA | 0 |
| 93 | PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN SENGON/ALBASIA/JEUNJING | 1 |
| 94 | Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) | 0 |
| 95 | Penyediaan Akomodasi Lainnya | 0 |
| 96 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | 0 |
| 97 | Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia | 1 |
| 98 | PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM | 63 |
| 99 | Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator | 1 |
| 100 | Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus | 0 |
| 101 | Penyiapan Lahan | 0 |
| 102 | Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Hewan | 1 |
| 103 | Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar | 0 |
| 104 | Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 4 |
| 105 | Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI | 1 |
| 106 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya | 0 |
| 107 | PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP) | 1 |
| 108 | Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk | 2 |
| 109 | Perdagangan Besar Beras | 1 |
| 110 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang | 8 |
| 111 | Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak | 9 |
| 112 | PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN - REP MOBIL DAN MOTOR | 2 |
| 113 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan | 1 |
| 114 | Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar | 0 |
| 115 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | 0 |
| 116 | Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya | 1 |
| 117 | Perdagangan Besar Mobil Bekas | 0 |
| 118 | Perdagangan Besar Padi Dan Palawija | 1 |
| 119 | Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia | 1 |
| 120 | Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu | 0 |
| 121 | Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur | 0 |
| 122 | Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar | 2 |
| 123 | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian | 1 |
| 124 | Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri) | 0 |
| 125 | Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 2 |
| 126 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 0 |
| 127 | Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 1 |
| 128 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya | 1 |
| 129 | Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya | 1 |
| 130 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG DIDOMINASI OLEH BARANG BUKAN MAKANAN DAN TEMBAKAU DI TOKO | 1 |
| 131 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store) | 1 |
| 132 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) | 3 |
| 133 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional) | 12 |
| 134 | Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket | 21 |
| 135 | Perdagangan Eceran Gas Elpiji | 0 |
| 136 | Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan | 0 |
| 137 | Perdagangan Eceran Hasil Perikanan | 6 |
| 138 | Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya | 1 |
| 139 | Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras | 1 |
| 140 | PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO | 1 |
| 141 | Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko | 0 |
| 142 | Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah | 1 |
| 143 | Perdagangan Eceran Pakaian | 0 |
| 144 | Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas | 1 |
| 145 | Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian | 0 |
| 146 | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | 0 |
| 147 | Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama | 1 |
| 148 | Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya | 0 |
| 149 | Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya | 0 |
| 150 | Perdagangan Eceran Tekstil | 0 |
| 151 | Pergadaian Syariah | 1 |
| 152 | Pergudangan dan Penyimpanan | 0 |
| 153 | Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya | 0 |
| 154 | Perkebunan Buah Kelapa Sawit | 84 |
| 155 | PERKEBUNAN BUAH-BUAHAN PENGHASIL MINYAK (OLEAGINOUS) | 0 |
| 156 | Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | 4 |
| 157 | Perkebunan Lada | 0 |
| 158 | Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar | 0 |
| 159 | Pertambangan Batu Bara | 10 |
| 160 | PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN | 19 |
| 161 | Pertambangan Minyak Bumi | 0 |
| 162 | Pertanian Aneka Umbi Palawija | 1 |
| 163 | Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan | 1 |
| 164 | Pertanian Cabai | 0 |
| 165 | Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya | 0 |
| 166 | Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | 1 |
| 167 | Pertanian Jagung | 0 |
| 168 | Pertanian Padi Hibrida | 1 |
| 169 | Pertanian Padi Inbrida | 0 |
| 170 | PERTANIAN SEREALIA (BUKAN PADI), ANEKA KACANG DAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK | 1 |
| 171 | Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya | 0 |
| 172 | Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | 1 |
| 173 | Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | 0 |
| 174 | PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN | 170 |
| 175 | Produksi Kompos Sampah Organik | 0 |
| 176 | Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | 0 |
| 177 | Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya | 0 |
| 178 | Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya | 0 |
| 179 | Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum | 0 |
| 180 | Taman Wisata Alam | 0 |
| 181 | TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN | 2 |
| 182 | Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer) | 3 |
©2025 Kaltim DIGI UMKM